Metal Materials Catalog

Metal Materials Catalog

Materials Overwiew / Metal Materials

Here you will find a list of all metal materials, as well as maximum dimensions of the parts.

All sizes below are listed as thickness and maximum part size.


Carbon Steel

Carbon Steel

Plain carbon steel

ThicknessMaximum part size
0.50 mm980 x 1980 mm
0.60 mm1240 x 2480 mm
0.80 mm1240 x 2480 mm
1.00 mm1240 x 2480 mm
1.20 mm1240 x 2480 mm
1.50 mm1240 x 2480 mm
2.00 mm1480 x 2980 mm
2.50 mm1480 x 2980 mm
3.00 mm1480 x 2980 mm
4.00 mm1480 x 2980 mm
5.00 mm1480 x 2980 mm
6.00 mm1480 x 2980 mm
8.00 mm1480 x 2980 mm
10.0 mm1480 x 2980 mm
12.0 mm1480 x 2980 mm
14.0 mm1480 x 2980 mm
16.0 mm1480 x 2980 mm

Galvanized carbon steel

ThicknessMaximum part size
0.50 mm980 x 1980 mm
1.00 mm980 x 1980 mm
1.50 mm980 x 1980 mm
2.00 mm980 x 1980 mm

1.0330 / DC01 cold rolled, oiled

ThicknessMaximum part size
0.50 mm980 x 1980 mm
0.60 mm1240 x 2480 mm
0.80 mm1240 x 2480 mm
1.00 mm1240 x 2480 mm
1.20 mm1240 x 2480 mm
1.50 mm1240 x 2480 mm
2.00 mm1240 x 2480 mm

1.0332 / DD11 hot rolled

ThicknessMaximum part size
2.00 mm1480 x 2980 mm
2.50 mm1480 x 2980 mm
3.00 mm1480 x 2980 mm
4.00 mm1480 x 2980 mm
5.00 mm1480 x 2980 mm
6.00 mm1480 x 2980 mm
8.00 mm1480 x 2980 mm
10.0 mm1480 x 2980 mm

1.0038 / S235JR hot rolled

ThicknessMaximum part size
2.00 mm1480 x 2980 mm
2.50 mm1480 x 2980 mm
3.00 mm1480 x 2980 mm
4.00 mm1480 x 2980 mm
5.00 mm1480 x 2980 mm
6.00 mm1480 x 2980 mm
8.00 mm1480 x 2980 mm
10.0 mm1480 x 2980 mm
12.0 mm1480 x 2980 mm
14.0 mm1480 x 2980 mm
16.0 mm1480 x 2980 mm


Stainless Steel

Stainless Steel

Generic stainless steel

ThicknessMaximum part size
0.50 mm1240 x 2480 mm
0.80 mm1240 x 2480 mm
1.00 mm1480 x 2980 mm
1.20 mm1480 x 2980 mm
1.50 mm1480 x 2980 mm
2.00 mm1480 x 2980 mm
2.50 mm1240 x 2480 mm
3.00 mm1480 x 2980 mm
4.00 mm1480 x 2980 mm
5.00 mm1480 x 2980 mm
6.00 mm1480 x 2980 mm
8.00 mm1480 x 2980 mm

1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L brushed

ThicknessMaximum part size
0.50 mm1240 x 2480 mm
0.80 mm1240 x 2480 mm
1.00 mm1480 x 2980 mm
1.20 mm1480 x 2980 mm
1.50 mm1480 x 2980 mm
2.00 mm1480 x 2980 mm
2.50 mm1240 x 2480 mm
3.00 mm1480 x 2980 mm
4.00 mm1480 x 2980 mm
5.00 mm1480 x 2980 mm
6.00 mm1480 x 2980 mm
8.00 mm1480 x 2980 mm

1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L ground + foil

ThicknessMaximum part size
0.50 mm1240 x 2480 mm
0.80 mm1240 x 2480 mm
1.00 mm1480 x 2980 mm
1.20 mm1480 x 2980 mm
1.50 mm1480 x 2980 mm
2.00 mm1480 x 2980 mm

1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L hot rolled

ThicknessMaximum part size
2.00 mm1480 x 2980 mm
2.50 mm1240 x 2480 mm
3.00 mm1480 x 2980 mm
4.00 mm1480 x 2980 mm
5.00 mm1480 x 2980 mm
6.00 mm1480 x 2980 mm
8.00 mm1480 x 2980 mm


Aluminum Alloys

Aluminum Alloys

Generic aluminum

ThicknessMaximum part size
0.50 mm980 x 1980 mm
1.00 mm1240 x 2480 mm
1.50 mm1240 x 2480 mm
2.00 mm1480 x 2980 mm
3.00 mm1480 x 2980 mm
4.00 mm1480 x 2980 mm
5.00 mm1480 x 2980 mm
6.00 mm1480 x 2980 mm

Al99.9 EN AW-1050A H14/H24

ThicknessMaximum part size
0.50 mm980 x 1980 mm
1.00 mm1240 x 2480 mm
1.50 mm1240 x 2480 mm
2.00 mm1480 x 2980 mm
3.00 mm1480 x 2980 mm
4.00 mm1480 x 2980 mm
5.00 mm1480 x 2980 mm
6.00 mm1480 x 2980 mm

AlMg3 EN AW-5754 H14/H24

ThicknessMaximum part size
0.50 mm980 x 1980 mm
1.00 mm1240 x 2480 mm
1.50 mm1240 x 2480 mm
2.00 mm1480 x 2980 mm
3.00 mm1480 x 2980 mm
4.00 mm1480 x 2980 mm
5.00 mm1480 x 2980 mm
6.00 mm1480 x 2980 mm


Brass and Copper Alloys

Brass and Copper Alloys

Generic brass

ThicknessMaximum part size
1.00 mm940 x 1980 mm
1.50 mm940 x 1980 mm
2.00 mm940 x 1980 mm
3.00 mm940 x 1980 mm
4.00 mm940 x 1980 mm

Generic copper

ThicknessMaximum part size
1.00 mm940 x 1980 mm
1.50 mm940 x 1980 mm
2.00 mm940 x 1980 mm
3.00 mm940 x 1980 mm
4.00 mm940 x 1980 mm

2.0060 / CW004A electrical copper

ThicknessMaximum part size
1.00 mm940 x 1980 mm
1.50 mm940 x 1980 mm
2.00 mm940 x 1980 mm
3.00 mm940 x 1980 mm
4.00 mm940 x 1980 mm

If you need help selecting the correct material for a part or preparing a DXF file for upload, see the Contact page or the design-guidance pages.